Τώρα εμφανίζεται Κούβα - Γραμματόσημα (2000 - 2009) - 1076 Γραμματόσημα.
12. Οκτώβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13
17. Οκτώβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 12½ x 12¼
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4575 | GVX | 5(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Antonio Munoz | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4576 | GVY | 10(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Lourdes Gourriel | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4577 | GVZ | 15(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Lazaro Vargas | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4578 | GWA | 15(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Jorge Valdes | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4579 | GWB | 65(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Lazaro Valle | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
4580 | GWC | 75(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Javier Mendez | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
4575‑4580 | 4,20 | - | 4,20 | - | USD |
17. Οκτώβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 12½
28. Οκτώβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 12½ x 13
17. Δεκέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 12½ x 12¼
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4584 | GWH | 5(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Wright Brothers and Wright Flyer | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4585 | GWI | 15(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Pitcairn PA-5, 1928 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4586 | GWK | 65(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Estearman C-3MB, 1927 | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
4587 | GWL | 75(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Douglas M-2, 1926 | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
4584‑4587 | 3,68 | - | 3,68 | - | USD |
1. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13
4. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 12½ x 12¼
6. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 12½ x 12¼
9. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13
10. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13
28. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 12½ x 12¼
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4597 | GWW | 5(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
4598 | GWX | 5(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
4599 | GWY | 5(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
4600 | GWZ | 10(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
4601 | GXA | 10(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
4602 | GXB | 15(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
4603 | GXC | 15(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
4604 | GXD | 15(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
4605 | GXE | 65(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4606 | GXF | 75(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4597‑4606 | 4,71 | - | 4,71 | - | USD |
2. Φεβρουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13 x 12¾
20. Φεβρουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4608 | GXH | 5(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Tram and Conductor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4609 | GXI | 10(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Tram No. 276 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4610 | GXK | 15(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Tram with Two Doors | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4611 | GXL | 65(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Grey Tram | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4612 | GXM | 75(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Smaller Orange Tram | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4608‑4612 | 2,88 | - | 2,88 | - | USD |
20. Φεβρουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 12½
25. Φεβρουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 12½
24. Μάρτιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4615 | GXS | 10(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Cascarita and Julio Cuevas, Singers | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4616 | GXT | 15(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Carlos Puebla | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4617 | GXU | 65(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Benny More | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4618 | GXV | 75(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Compay Segundo | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4615‑4618 | 2,62 | - | 2,62 | - | USD |
24. Μάρτιος WM: Κανένα Διάτρηση: 12½ x 12¼
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4619 | GXW | 5(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Canis familiaris | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4620 | GXX | 10(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Canis familiaris | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4621 | GXY | 15(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Canis familiaris | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4622 | GXZ | 65(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Canis familiaris | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4623 | GYA | 75(C) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Canis familiaris | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4619‑4623 | 2,88 | - | 2,88 | - | USD |